選手権大会
第93回 全国高等学校野球選手権 静岡大会
| 日付 | 対戦カード - 試合結果 | 対戦カード - 試合結果 | 対戦カード - 試合結果 | 対戦カード - 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 7/9(土) | 清水商4−3島田商 | |||
| 7/10(日) |
加藤学園5−2御殿場 |
藤枝東10−6三島南 | 庵原6−5小山 | 東海大翔洋7−5三島北 |
| 7/10(日) | 清水西8−1下田 | 伊豆総合8−7藤枝西 | 日大三島2−0静岡学園 | 桐陽9−2新居 |
| 7/10(日) | 焼津水産4−1沼津城北 | 袋井商3−2城南静岡 | 沼津高専2−1相良 | 掛川西8−1三島 |
| 7/10(日) | 御殿場南7−3引佐 | 常葉橘10−0浜松東 | 田方農2−1遠江総合 | 大井川4−3島田工 |
| 7/10(日) | 藤枝北3−2磐田農 | 袋井11−0川根 | 掛川工12−9池新田 | 菊川南陵6−5小笠 |
| 7/10(日) | 磐田東7−0島田樟誠 | 静岡市商20−2春野 | 静岡大成4−3浜松商 | 浜松湖南7−1芥田学園 |
| 7/10(日) | 磐田北5−4湖西 | 浜松北15−3吉田 | ||
| 7/16(土) | 沼津東4−2浜松日体 | 沼津商8−4二俣 | 伊東3−0浜松開誠館 | 浜名8−4天竜林業 |
| 7/16(土) | 聖隷9−2清水東 | 静岡南4−1焼津中央 | 静岡市立2−0金谷 | 掛川東2−1横須賀 |
| 7/16(土) | 浜松市立11−2静岡西 | 富士市立1−0富岳館 | 富士宮北12−0熱海 | 榛原5−3裾野 |
| 7/16(土) | 富士16−0星陵 | 浜北西3−2浜松城北工 | 浜松南8−2気賀 | 浜松工13−6佐久間 |
| 7/16(土) | 静岡東9−2静岡農 | 富士宮西3−1浜松学院 | 浜松湖東6−4科学技術 | 磐田南8−1富士東 |
| 7/16(土) | 伊東商3−2藤枝明誠 | 浜松大平台5−4吉原 | 御殿場西5−2静岡北 | 島田12−0南伊豆 |
|
7/16(土) |
吉原工3−1富士宮東 | 市立沼津5−2磐田西 | 浜松江之島6−4伊豆中央 | |
| 7/17(日) | 掛川工4−1藤枝北 | 磐田北7−3沼津高専 | 磐田東9−1袋井商 | 浜松湖南3−2静岡大成 |
| 7/17(日) | 浜松西11−1庵原 | 三ケ日9−2焼津水産 | 掛川西7−0加藤学園 | 韮山3−2常葉橘 |
| 7/17(日) | 静市商4−3清水商 | 桐陽2−1菊川南陵 | 大井川9−3田方農 | 清水西6−3藤枝東 |
| 7/17(日) | 東海大翔洋10−3浜松北 | 袋井3−2日大三島 | 静岡商7−0御殿場南 | 誠恵7−6伊豆総合 |
| 7/18(月) | 常葉菊川4−0島田 | 聖隷7−6御殿場西 | 伊東商4−1伊東 | 静岡南4−3静岡東 |
| 7/18(月) | 沼津東8−1富士 | 静清12−5榛原 | 静岡11−0沼津商 | 浜松工14−8浜名 |
| 7/18(月) | 浜松湖東2−1富士宮北 | 飛龍3−2市立沼津 | 富士市立5−0浜松江之島 | 浜北西5−1沼津工業 |
| 7/18(月) | 吉原工4−4掛川東 | 磐田南12−2浜松大平台 | 静岡市立6−2浜松市立 | 浜松南5−3富士宮西 |
| 7/21(木) | 吉原工7−6掛川東 | |||
| 7/22(金) | 常葉菊川9−5聖隷 | 磐田東8−0掛川工 | 静岡南4−2伊東商 | 静岡商11−0浜松湖南 |
| 7/22(金) | 静岡11−4磐田南 | 浜松工3−2浜松湖東 | 桐陽4−3浜松西 | 三ケ日13−4静岡市商 |
| 7/22(金) | 静清8−1沼津東 | 大井川4−3袋井 | 韮山13−5清水西 | 飛龍8−5浜松南 |
| 7/22(金) | 静岡市立5−2吉原工 | 掛川西3−2東海大翔洋 | 富士市立3−1浜北西 | 磐田北6−5誠恵 |
| 7/24(日) | 常葉菊川7−3静岡南 | 桐陽9−2大井川 | 飛龍13−0浜松工 | 韮山9−0磐田北 |
| 7/24(日) | 静清3−1富士市立 | 掛川西6−0三ケ日 | 静岡6−5静岡市立 | 磐田東9−1静岡商 |
| 7/25(月) | 常葉菊川3−2静清 | 磐田東5−0掛川西 | 静岡6−3飛龍 | 韮山5−0桐陽 |
| 7/28(木) | 静岡12−4常葉菊川 | 磐田東6−3韮山 | ||
| 7/29(金) | 優勝 静岡3−1磐田東 |
第92回 全国高等学校野球選手権 静岡大会
7月10日〜7月26日
| 日付 | 対戦カード - 試合結果 | 対戦カード - 試合結果 | 対戦カード - 試合結果 | 対戦カード - 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 三島北 2−3 市立沼津 | 藤枝北 1−2 島田樟誠 | 興誠 16−6 磐田北 | |
| 7/11 | 静岡市立7−8御殿場西 | 富士東3−2浜松湖南 | 南伊豆-浜松日体 ノーゲーム | 飛龍5−3桐陽 |
| 富士宮北2−1伊豆中央 | 吉原工1−2吉原商 | 星陵4−1小山 | 静岡商9−0韮山 | |
| 沼津商8−6二俣 | 天竜林3−2御殿場 | 静岡南8−3大井川 | 掛川東13−2藤枝東 | |
| 川根3−5焼津水産 | 島田工1−2島田 | 相良0−5藤枝西 | 清水西0−7浜名 | |
| 静岡北2−5浜松城北工 | 春野0−6新居 | 佐久間1−3富士宮東 | 磐田西0−1三ケ日 | |
| 静岡西0−10磐田東 | 浜松市立14−3沼津高専 | 浜松商6−2池新田 | 静岡学園3−1国際開洋 | |
| 7/17 | 庵原1−11伊豆総合 | 裾野4−7伊東 | 吉原2−5清水商 | 吉田0−1静岡市商 |
| 榛原3−0静岡大成 | 袋井0−5藤枝明誠 | 浜松開誠館3−4袋井商 | 浜松大平台3−1浜松東 | |
| 金谷3−6浜北西 | 横須賀1−7磐田南 | 気賀1−14浜松工 | 御殿場南1−0富岳館 | |
| 城南静岡5−6誠恵 | 掛川工3−1富士 | 東海大翔洋3−1三島南 | 浜松南3−4清水東 | |
| 芥田学園0−7富士宮西 | 引佐4−3沼津城北 | 湖西0−10下田 | 浜松湖東0−4島田商 | |
| 聖隷 14−0熱海 | 浜松江之島3−1磐田農 | 田方農5−1沼津工 | 沼津東4−3静岡農 | |
| 小笠5−4伊東商 | 浜松北5−4静岡東 | 遠江総合3−6加藤学園 | 南伊豆4−1浜松日体 | |
| 7/18 | 日大三島7−1浜松市立 | 富士宮東0−5飛龍 | 藤枝西6−19静岡 | 静清12−3三ケ日 |
| 島田樟誠1−5焼津水産 | 静岡南3−4浜松城北工 | 興誠5−3静岡商 | 磐田東3−4富士東 | |
| 沼津商1−5市立沼津 | 新居1−4常葉橘 | 掛川東3−1御殿場西 | 静岡学園7−0島田 | |
| 天竜林業3−7浜松西 | 吉原商4−8浜松商 | 浜名7−3星陵 | ||
| 7/19 | 沼津東0−8富士宮西 | 島田商2−1清水商 | 浜北西1−4清水東 | 伊東3−7掛川西 |
| 袋井商0−9常葉菊川 | 浜松江之島2−9磐田南 | 浜松大平台0−6三島 | 引佐6−2焼津中央 | |
| 聖隷10−0田方農 | 下田0−1東海大翔洋 | 榛原1−5浜松工 | 科学技術8−1誠恵 | |
| 御殿場南1−5静岡市商 | 小笠1−10加藤学園 | 伊豆総合1−0浜松北 | 掛川工5−12藤枝明誠 | |
| 富士宮北7−3南伊豆 | ||||
| 7/21 | 日大三島2−9市立沼津 | 富士東5−6静岡 | 浜松西2−9焼津水産 | 磐田南3−6掛川西 |
| 静清9−0浜松城北工 | 興誠0−5富士宮北 | 浜松商12−2飛龍 | 三島10−2富士宮西 | |
| 浜名1−8常葉橘 | 聖隷11−1伊豆総合 | 加藤学園6−0島田商 | 引佐0−10浜松工 | |
| 科学技術3-10東海大翔洋 | 藤枝明誠1−2静岡市商 | 掛川東1-2静岡学園 | 清水東0-8常葉菊川 | |
| 7/22 | 静岡市商1−0三島 | 静岡学園2−7静岡 | 浜松商7−4静清 | 聖隷6−1掛川西 |
| 市立沼津4−5富士宮北 | 常葉橘10−0焼津水産 | 加藤学園2−9浜松工 | 常葉菊川6-3東海大翔洋 | |
| 7/24 | 常葉菊川1−0静岡市商 | 静岡7−3浜松商 | 常葉橘9−2富士宮北 | 浜松工6−3聖隷 |
| 7/25 | 静岡4−5常葉橘 | 浜松工2−5常葉菊川 | ||
| 7/26 | 優勝 常葉橘5 - 3常葉菊川 |


