グリース定量供給装置

特徴
- グリース缶の交換が簡単
- エアーリフター方式により、グリース缶の交換が簡単にできます。
ベース上のガイドバー・クランプノブにより、簡単にグリース缶の位置決めができます。 - 軽量化・吐出能力アップ
- 従来形の1/3まで軽量化。吐出量は3倍にアップしました。
- 異物混入対策
- フォロワープレートおよびアクリルカバーにより、異物の混入を防止できます。
(ポンプ稼働中も、グリース缶内の様子を確認できます。) - エアー機器・圧力計が標準装備
- エアー電磁弁・エアーレギュレータ・圧力計が標準装備されております。
(エアーチューブを1本接続するだけで、使用可のです。)
新旧比較表

| 項目 | 新形 ACG-011FK | 従来形 ACG-010K |
|---|---|---|
| グリース缶交換方法 | エアフリータによりセッティング | 加圧タンク内に収納してセッティング |
| 吐出量 | 6.3㎤/サイクル | 2.1㎤/サイクル |
| ポンプ用 エアー 電磁弁 | 標準装備 | なし(別途用意) |
| ポンプ用 エアー レギュレータ | 標準装備 | なし(別途用意) |
| 圧力計 (吐出用) | 標準装備 | なし(別途用意) |
| ポンプ動作用 スピコン | 標準装備 | なし |
| 質量※ | 約6kg | 約18kg |
| 品名コード | RK970400 | 販売中止 |
※質量には、フォロワープレート・グリース缶は含まれていおりません。
外形図

- (1) フォロワープレートは、従来形同様にグリース缶のサイズに合わせて製作いたします。
ご注文の際は、グリース缶のサイズ(図面)・グリース銘柄をご提示願います。
(フォロワープレートの形状は、グリースの形状や、グリース缶の形状によって異なります。) - (2)固形成分含有系・シリコン系・高粘グリースの場合、使用できない場合がありますのでご相談下さい。
- (3)配線用プラグ(7P)は、付属されております。
(別売りの専用コントローラーACC-300(品名コード:RK842300)をご使用ください。)
仕様・機内配線図・回路図

| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 吐出量 | 6.3㎤/サイクル | |
| 加圧倍率 | 5:1 | |
| 吐出圧力 | MAX.2.5MPa/エアー圧力0.5MPa時 | |
| エアー供給圧力 | ポンプ用(RP):0.3〜0.5MPa リフター用(RL):0.2MPa以下 | |
| 空気消費量 | 64NL/min.(エアー圧力0.4MPa時) | |
| 加圧倍率 | 5:1 | |
| エアーシリンダーセンサースイッチ (S1、S2) | 形式 | ZE102A、2線式有接点タイプ |
| 使用電圧範囲 | DC10〜28V、AC85〜115V | |
| 負荷電流 | DC5〜40mA、AC5〜20mA | |
| ローベルスイッチ (LLS) | 形式 | GX-12MLUB(接近時ON) |
| 使用電圧範囲 | DC12〜24V、リップルP-P10%以下 | |
| 消費電流 | 0.8mA以下 | |
| 出力 | 負荷電流3〜70mA、残留電圧3V以下 | |
| エアー電磁弁 (SOL) | 形式 | G110-4E1-PSL-24 |
| 使用電圧範囲 | DC21.6〜26.4V、定格DC24V | |
| 電流値 | 21mA(定格電圧24V印加時) | |
| リード線 | 長さ300mm、+側:赤、−側:黒 | |
| ソレノイド仕様 | シングルソレノイド 2ポジション・5ポート | |
| 適用グリース | NLGI N0.0〜2、1kg缶〜2.5kg缶 | |
| 質量 | 約6kg(フォロワープレート・グリース缶不含) | |
| 品名コード | RK970400 | |
外観(写真・図面)および仕様は、改良のための予告なしに変更する場合があります。









